Compact Records vs União Desportiva Inexplicável
-
3-0- 22:00
- Alfena Campo 1
-
1' André Sousa
-
35' Paulo Jorge
-
50' André Sousa
Reportagem
A Udinex tinha de mudar de atitude no segundo tempo para tentar entrar na discussão do jogo, Mister Bara pedia agressividade, determinação e garra aos seus jogadores. Pedro Costa aparecia forte na transição mas a ausência de Xelas, Manú, Diogo Oliveira e Bruninho fizeram-se sentir no campeão sempre que era pedido ligação entre os setores. A formação "maiata" continuava serena no terreno de jogo, seguia todos os passos do adversário e quando tinha bola deixava a defensiva contrária em pânico. Erros sucessivos dos "laranjas" foram fatais, Paulo Jorge apareceu em zona privilegiada e aproveitou para fazer facilmente o 2-0. Rui Santos não acreditava no que estava a acontecer, assumiu mais riscos e deixou apenas Jorge Saraiva na defensiva, colocando toda a carne possível no assador. Daniel Marinho ameaçou através de bola parada mas Carlos Nazaré voltou a impor a sua lei e fez mais uma bela intervenção. As faltas de linhas de passe eram notórias na turma da Udinex, a equipa estava desconcentrada e com todos os elementos distantes, sendo praticamente impossível ultrapassar com critério o muro defensivo bem montado pelos "maiatas". A equipa de Fernando Silva continuava autoritária no encontro; impunha-se com garra e determinação em todos os lances e fazia a diferença com a qualidade individual de André Sousa. Antes do médio fechar o encontro de forma tranquila (3-0), a Udinex ainda teve duas situações para reduzir, mas Carlos Nazaré voltou a mostrar que ainda está aí para as curvas...
Bateram-se vários recordes neste encontro! Pela primeira vez, a Udinex não faz golos na MasterFoot e somou igualmente a segunda derrota consecutiva! Impensável para uma equipa de topo e que, em doze edições, venceu sete... Quanto à turma liderada pela dupla Silva, somou o terceiro triunfo no campeonato e é líder incontestado. Toda a equipa esteve em bom plano em mais uma noite brilhante de André Sousa. O esquerdino abriu e fechou as hostilidades frente ao campeão e lançou a sua equipa para o topo.
Duelos
| Compact Records | União Desportiva Inexplicável | |
| 15 | JOGOS | 15 |
| 4 | VITÓRIAS | 9 |
| 9 | DERROTAS | 4 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 28 | GOLOS MARCADOS | 57 |
| 57 | GOLOS SOFRIDOS | 28 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 12ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2016-03-13 | Vitória Compact Records | 0-3 |
| 12ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-12-13 | Vitória Compact Records | 3-0 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-10-25 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 5-2 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-09-13 | Vitória Compact Records | 3-6 |
| Futsal Summer League MasterFoot Porto 2015 | 2015-07-20 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 3-0 |
| Futsal Summer League MasterFoot Porto 2015 | 2015-07-15 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 2-3 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2015-05-03 | Empate | 2-2 |
| 7ª SuperLiga MF Porto (Valongo) | 2013-06-30 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 1-2 |
| 7ª SuperLiga MF Porto (Valongo) | 2013-05-05 | Vitória Compact Records | 2-3 |
| 7ª SuperLiga MF Porto (Valongo) | 2013-03-24 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 2-8 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-10-21 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 3-0 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-07-01 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 1-12 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-05-06 | Empate | 2-2 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-04-01 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 1-5 |
| 5ª SuperLiga MasterFoot Porto (Valongo) | 2012-02-12 | Vitória União Desportiva Inexplicável | 7-0 |
