Tangerina Mecânica vs Prodigios
-
1-5- 22:00
- CIF campo 1
-
10' Tiago Cunha21' José Neves
-
29' Miguel Nogueira
-
36' Miguel Nogueira
-
47' Bruno Relvas
-
49' Filipe Oliveira
Reportagem
Nesta derradeira jornada do campeonato, destas duas formações que entravam em campo, apenas o conjunto da Tangerina tinha algo por lutar e alcançar já que matematicamente ainda não estava livre de poder descer de divisão.
Teria forçosamente de pontuar ou então dependia de terceiros para que tal não viesse acontecer, diante de um adversário que jogava sem preocupação alguma já que o 3º lugar no pódio já lhe estava atribuído. Mas ao contrário daquilo que seria de esperar, foi a o conjunto dos Prodígios que entrou a todos o gás no jogo, impondo uma forte pressão ofensiva, mostrando que estava ali para vencer o desafio. Soube suportar essa pressão e com o passar dos minutos, a Tangerina equilibrou os acontecimentos e foi mesmo esta formação a inaugurar o marcador, aos 10 minutos por Tiago Cunha. Esta vantagem no "placard" transmitia ao colectivo laranja outra tranquilidade, mas a caminharmos para o intervalo, aos 21 minutos, permitiram que os Prodigios chegassem ao empate por José Neves, num lance de mérito individual deste jogador que simplesmente trocou os olhos e partiu os rins a dois defesas e dentro da área rematou colocado de pé esquerdo. Este empate ao intervalo deixava antever uma 2ª parte diabólica em que qualquer das duas equipas iria certamente tentar ganhar o jogo.
Quando se poderia pensar que seria o conjunto da Tangerina que iria forçar mais o andamento, já que era esta a formação que mais precisaria de ganhar o jogo, foram o s Prodigios que tomaram de assalto o meio campo adversário e mandaram por completo no encontro. Aos 29 minutos a goleada começou a ser construída por Miguel Nogueira, após uma passe fantástico de Filipe Oliveira a rasgar a defensiva tangerina, deixando o colega na cara do guarda-redes. O mesmo Miguel Nogueira, voltou a marcar aos 36 minutos na conversão de uma grande penalidade. Destroçada, a formação da Tangerina não conseguia sacudir a pressão a que estava sujeita e por consequência equilibrar a partida. Permitiu ainda que o seu adversário pudesse marcar mais duas vezes fixando o resultado final em 1 a 5.
Duelos
| Tangerina Mecânica | Prodigios | |
| 19 | JOGOS | 19 |
| 3 | VITÓRIAS | 12 |
| 12 | DERROTAS | 3 |
| 4 | EMPATES | 4 |
| 27 | GOLOS MARCADOS | 45 |
| 45 | GOLOS SOFRIDOS | 27 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-06-26 | Vitória Prodigios | 0-3 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-04-03 | Vitória Prodigios | 1-0 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-04-03 | Vitória Prodigios | 3-1 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-01-17 | Vitória Prodigios | 0-3 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-11-01 | Empate | 1-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-10-04 | Vitória Prodigios | 4-3 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-05-17 | Vitória Prodigios | 0-3 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-02-01 | Empate | 1-1 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-02 | Vitória Prodigios | 2-0 |
| 13ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2013-03-24 | Vitória Prodigios | 0-3 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2012-04-22 | Vitória Tangerina Mecânica | 6-3 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2012-02-12 | Vitória Prodigios | 2-4 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-12-04 | Vitória Prodigios | 1-5 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-11-13 | Vitória Tangerina Mecânica | 1-4 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-09-25 | Empate | 2-2 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-03-20 | Vitória Prodigios | 2-3 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-01-16 | Vitória Prodigios | 2-1 |
| 8ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2010-10-31 | Vitória Tangerina Mecânica | 2-0 |
| 8ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2010-07-11 | Empate | 1-1 |
