Prodigios vs Tangerina Mecânica
-
2-2- 21:00
- CIF campo 1
-
39' Miguel Nogueira31' João Gonçalves
-
41' Bruno Relvas33' Bruno Vicente
Reportagem
Muita emoção e golos foram os ingredientes forte desta partida que se iniciou com uns Prodígios a incutirem uma forte dinâmica de jogo, coma sua entrada a todo o gás. Na sequência de um longo lançamento de linha lateral para o interior da área, o atacante José Neves cabeceou para uma estupenda defesa do guarda-redes adversário. Foi o mote para um claro domínio do jogo neste 1º tempo por parte dos Prodígios que foram claramente a equipa mais ofensiva, com um conjunto da Tangerina remetido no seu meio campo defensivo, procurando a espaços o contra-ataque. Já a meio do 1º tempo, nova oportunidade para a turma da "capa-negra" inaugurar o marcador, mas novamente o guardião Gomes (Tangerina) a efectuar uma tremenda defesa. O empate ao intervalo a zero, castigava um pouco a ineficácia atacante dos Prodígios, pese embora a grande qualidade evidenciada pelo guarda-redes adversário.
No 2º tempo os Tangerina surpreenderam ao apontar o 1º golo do jogo, aos 31 minutos, por intermédio de João Gonçalves, que já tinha tirado as medidas da baliza, momentos antes com um tremendo tiraço de fora da área. Desta vez não falhou. Empolgados com o golo, souberam tirar partido do efeito que este teve no seu adversário, que esteve alguns minutos desnorteado, um tanto ou quanto apático. Foi assim que dois minutos depois, a vantagem dilatou para 0 a 2, com um golo de Bruno Vicente, numa finalização dentro da área e sem marcação. Mas os jogadores dos Prodígios souberam não entrar em desespero e souberam reagir à adversidade. Foram atrás do prejuízo e relançaram o jogo aos 39 minutos, na sequência de mais um longo lançamento longo para a área, no qual sofreu um desvio ao 1º poste para uma finalização certeira ao 2º por parte de Miguel Nogueira. Todo o esforço e aplicação por parte de todos os jogadores que compõem o colectivo dos Prodígios acabou por dar os seus frutos, quando aos 41 minutos o empate foi alcançado de forma merecida, por Bruno Relvas. Este resultado não sofreu mais nenhuma alteração, no entanto ficou bem marcado neste 2 º tempo, a capacidade de superação e vontade por parte dos Prodígios.
Duelos
| Prodigios | Tangerina Mecânica | |
| 19 | JOGOS | 19 |
| 12 | VITÓRIAS | 3 |
| 3 | DERROTAS | 12 |
| 4 | EMPATES | 4 |
| 45 | GOLOS MARCADOS | 27 |
| 27 | GOLOS SOFRIDOS | 45 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-06-26 | Vitória Prodigios | 3-0 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-04-03 | Vitória Prodigios | 1-0 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-04-03 | Vitória Prodigios | 3-1 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-01-17 | Vitória Prodigios | 3-0 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-11-01 | Empate | 1-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-10-04 | Vitória Prodigios | 4-3 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-05-17 | Vitória Prodigios | 0-3 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-02-01 | Empate | 1-1 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-02 | Vitória Prodigios | 0-2 |
| 13ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2013-03-24 | Vitória Prodigios | 0-3 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2012-04-22 | Vitória Tangerina Mecânica | 6-3 |
| 11ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2012-02-12 | Vitória Prodigios | 4-2 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-12-04 | Vitória Prodigios | 1-5 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-11-13 | Vitória Tangerina Mecânica | 1-4 |
| 10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-09-25 | Empate | 2-2 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-03-20 | Vitória Prodigios | 3-2 |
| 9ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2011-01-16 | Vitória Prodigios | 1-2 |
| 8ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2010-10-31 | Vitória Tangerina Mecânica | 2-0 |
| 8ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 2010-07-11 | Empate | 1-1 |
