PwC Cup 2017 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
Resultados Gerais
| Casa/Fora | TRS | Tax e Legal | Assurance Seguros | Advisory 2 | Assurance 1 | Assurance Banca | Advisory 3 | Advisory 1 e R&R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS | - | (2) 6-6 (3) | ||||||
| Tax e Legal | (1) 4-4 (3) | - | ||||||
| Assurance Seguros | - | |||||||
| Advisory 2 | - | |||||||
| Assurance 1 | (2) 2-2 (1) | - | 2-1 | 3-2 | ||||
| Assurance Banca | 12-2 | - | (3) 3-3 (2) | |||||
| Advisory 3 | - | |||||||
| Advisory 1 e R&R | 3-0 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
