Troféu Saúde Feminino 2025/2026 | Campeonato
Jornada a Jornada
Jogos da 4.ª Jornada
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Ateam Ageas | Equipa do Hospital de Cascais | H.F.F. | Lusíadas Lisboa | ULSAR Hospital do Barreiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ateam Ageas | - | 5-2 | 2-3 | ||
| Equipa do Hospital de Cascais | 2-9 | - | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| H.F.F. | - | 2-9 | 8-1 | ||
| Lusíadas Lisboa | 5-0 | 3-0 | 3-0 | - | |
| ULSAR Hospital do Barreiro | 1-3 | 2-5 | 3-10 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
