PwC Cup 2023 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
(3) 3-3 (4)-
28 de novembro de 2023
Detalhe
-
28 de novembro de 2023
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance Seguros | New Joiners | Tax e Legal | TRS | Advisory 1 e R&R | Assurance 2 | Assurance Banca | Assurance RAS + NJ Banca | Advisory 2 | Advisory 2 | Assurance 1 | Assurance 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance Seguros | - | 7-2 | (3) 3-3 (4) | 4-3 | 4-3 | |||||||
| New Joiners | - | |||||||||||
| Tax e Legal | - | |||||||||||
| TRS | - | (7) 5-5 (8) | (7) 5-5 (8) | |||||||||
| Advisory 1 e R&R | - | |||||||||||
| Assurance 2 | - | |||||||||||
| Assurance Banca | 5-2 | - | 5-1 | |||||||||
| Assurance RAS + NJ Banca | - | |||||||||||
| Advisory 2 | 4-2 | - | - | |||||||||
| Advisory 2 | 4-2 | - | - | |||||||||
| Assurance 1 | 5-6 | - | ||||||||||
| Assurance 3 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
