PwC Cup 2019 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
1-4-
03 de dezembro de 2019
Detalhe
-
03 de dezembro de 2019
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance 2 | Tax e Legal | Advisory 1 e R&R | New Joiners | Assurance Banca | TRS | Assurance 4 Banca 2 | Advisory 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance 2 | - | 7-5 | ||||||
| Tax e Legal | - | 3-4 | ||||||
| Advisory 1 e R&R | 1-4 | - | 4-1 | |||||
| New Joiners | - | |||||||
| Assurance Banca | 0-4 | - | 10-3 | |||||
| TRS | - | 1-3 | ||||||
| Assurance 4 Banca 2 | - | |||||||
| Advisory 2 | 7-14 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
