Transdev
Este é o historial da Transdev. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
Campeão
![]()
2º Lugar
![]()
![]()
3º Lugar
![]()
2023
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2023
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal Empresas Porto | 4.º | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 51 | 41 |
| Taça | 6.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Golden League | 3.º | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 |
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2023/2024
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 3.º | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 |
| Taça - Grupo B | 2.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Golden League | 4.º | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 |
| Taça - Fase Final | 8.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2024
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2024
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 5.º | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 |
| Taça | 10.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Silver League | 1.º | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 26 | 14 |
2025
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2024/2025
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 8.º | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 38 |
| Taça | 9.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Silver League | 2.º | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 |
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2025
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 6.º | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 29 | 26 |
| Taça | 7.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Silver League | 2.º | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 |
