Dynamo Futsal
Este é o historial da Dynamo Futsal. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
Campeão
![]()
2º Lugar
![]()
![]()
![]()
2019
13ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 1.º | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| Taça | 15.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Golden League | 4.º | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 |
2020
14ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 2.º | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| Taça | 7.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Golden League | 6.º | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 |
2021
Liga dos Campeões MasterFoot Futsal Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo D | 2.º | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 36 | 13 |
| Liga dos Campeões - Fase Final | 9.º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 4.º | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 |
| Taça | 2.º | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Golden League | 4.º | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 |
2022
16.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 6.º | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 |
| Taça | 7.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Silver League | 2.º | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 |
17.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 8.º | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| Taça | 10.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Silver League | 5.º | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 15 |
2023
18.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 8.º | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 28 |
| Taça | 4.º | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| Silver League | 2.º | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 |
19.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 7.º | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
2026
24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 5.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
